移民排期趋势图 | |
---|---|
![]() |
2025年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2025年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国亲属移民排期趋势 |
更多链接>> |
最新职业移民排期表(1999年3月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 1998/01/22 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 1996/09/08 | 1997/09/08 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 无需排期 | 1995/01/01 | 1996/02/08 | 无需排期 | 无需排期 |
非技术劳工 | 1992/07/01 | 1992/07/01 | 1992/07/01 | 1992/07/01 | 1992/07/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 | 无需排期 | 1998/01/15 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
|||||
B表:递件排期表(1999年3月职业移民排期) |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
最新亲属移民排期表(1999年3月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 1997/10/15 | 1997/10/15 | 1997/10/15 | 1993/08/01 | 1987/06/08 |
第二优先 2A | 1994/08/22 | 1994/08/22 | 1994/08/22 | 1993/07/22 | 1994/08/22 |
第二优先 2B | 1992/04/22 | 1992/04/22 | 1992/04/22 | 1991/07/15 | 1992/04/22 |
第三优先 | 1995/07/08 | 1995/07/08 | 1995/07/08 | 1990/07/22 | 1987/04/22 |
第四优先 | 1988/06/08 | 1988/06/08 | 1986/06/01 | 1988/01/08 | 1978/10/08 |
B表:递件排期表(1999年3月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | |||||
第二优先 2A | |||||
第二优先 2B | |||||
第三优先 | |||||
第四优先 | |||||
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |